Wolgang Amadeus
MOZART
String Quartets
| K number | Key | 1st movement | 2nd movement | 3rd movement | 4th movement |
| 387 | G major | Allegro ~60 | Menuetto ~31 | Andante ~21 | Allegro ~48 |
| 421 | D minor | Allegro ~52 | Andante ~17 | Allegretto ~19 | Allegretto ~43 |
| 428 | Bb major | Allegro ~46 | Menuetto ~24 | Adagio ~28 | Allegro ~34 |
| 458 | Eb major | Allegro ~66 | Andante ~14 | Allegro ~18 | Allegro ~57 |
| 464 | A major | Allegro ~48 | Menuetto ~23 | Andante ~48 | Allegro ~52 |
| 465 | C major | Adagio ~76 | Andante ~20 | Allegro ~27 | Allegro ~76 |
| 499 | D major | Allegretto ~70 | Allegretto ~19 | Adagio ~24 | Allegro ~64 |
| 575 | D major | Allegretto ~35 | Andante ~12 | Allegretto ~22 | Allegretto ~33 |
| 589 | Bb major | Allegro ~42 | Larghetto ~17 | Menuetto ~37 | Allegro ~41 |
| 590 | F major | Allegro ~63 | Andante ~38 | Allegretto ~21 | Allegro ~81 |
~nn is the approximate file size in kilo-bytes
...link back to Listings
